COPA DIFUSÃO REGIONAL DE BASQUETEBOL
A Copa Difusão de Basquete, realizou sue congresso técnico em São José do Rio Pardo na Câmara Municipal. Para o ano de 2020 houve um aumento dos municípios e clubes participante, em 2019 foram 19 esse ano são 25. Nas categorias também houve um aumento de participantes, destaque para o Adulto masculino que saltou de 11 para 14 equipes e também a criação da categoria sub 18 masculino com 5 equipes. Para os organizadores, isso mostra a compromisso e profissionalismo com que é tratado o basquete em nossa região. O campeonato começa no próximo final de semana do dia 21 de março e será finalizado em dezembro com as finais do adulto.
Abaixo as equipes participantes:
| 1 | DEC SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | São José do Rio Pardo S.P. |
| 2 | BASKETBALL SANTA CRUZ | Santa Cruz das Palmeiras S.P. |
| 3 | PORTO FERREIRA | Porto Ferreira S.P. |
| 4 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RIOPARDENSE (A.A.R.) | São José do Rio Pardo S.P. |
| 5 | DET CASA BRANCA | Casa Branca S.P. |
| 6 | P.M. SANTA RITA DO PASSA QUATRO | Santa Rita do Passa Quatro S.P. |
| 7 | METUBALA'S CASA BRANCA | Casa Branca S.P. |
| 8 | CERD\SELT DESCALVADO | Descalvado S.P. |
| 9 | BASQUETE PARA TODOS | São Carlos S.P. |
| 10 | SESI ARARAQUARA | Araraquara S.P. |
| 11 | FEAC FRANCA | Franca S.P. |
| 12 | VARGEM GRANDE DO SUL | Vargem Grande do Sul S.P. |
| 13 | CERÂMICA CLUBE | Mogi Guaçu S.P. |
| 14 | ASSOCIAÇÃO BASQUETE DE LEME | Leme S.P. |
| 15 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE (A.A. CALDENSE)/SME P. DE CALDAS | Poços de Caldas M.G. |
| 16 | BASQUETE MACHADO\COOPAMA | Machado M.G. |
| 17 | N.B. ARCEBURGO | Arceburgo M.G. |
| 18 | P.M. GUARANÉSIA | Guaranésia M.G. |
| 19 | MUZAMBINHO | Muzambinho M.G. |
| 20 | CLUBE PASSENSE DE NATAÇÃO | Passos M.G. |
| 21 | PASSOS BASQUETEBOL | Passos M.G. |
| 22 | PROJETO BASQUETE PARA CIDADANIA | Varginha M.G. |
| 23 | GUAXUPÉ | Guaxupé M.G. |
| 24 | BASQUETE CABO VERDE | Cabo Verde M.G. |
| 25 | PARAÍSO BASQUETE | São Sebastião do Paraíso M.G |
As categorias em disputa serão:
Feminina: Sub 11, sub 13, sub 15 e sub 17.
Masculino: Sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20 e adulto.






